Mega-Sena
131728293958
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 números | 0 | R$ 0,00 |
| 5 números | 29 | R$ 38.878,66 |
| 4 números | 3133 | R$ 514,10 |
ACUMULOU!
Quina
2325445168
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 4 acertos | 43 | R$ 12.230,59 |
| 3 acertos | 3975 | R$ 126,00 |
| 2 acertos | 104167 | R$ 4,80 |
ACUMULOU!
Lotofácil
020305061112131415162122232425
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 4.787.660,62 |
| 14 acertos | 657 | R$ 1.915,08 |
| 13 acertos | 24303 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 212279 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 1210186 | R$ 7,00 |
2 GANHADORES - R$ 4.787.660,62 CADA
Lotomania
0304050713141822323443505258737584858790
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 6 | R$ 30.631,69 |
| 18 acertos | 47 | R$ 2.444,02 |
| 17 acertos | 444 | R$ 258,71 |
| 16 acertos | 2850 | R$ 40,30 |
| 0 acertos | 11413 | R$ 10,06 |
ACUMULOU!
Timemania
05293741455171
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 números | 0 | R$ 0,00 |
| 6 números | 4 | R$ 38.368,89 |
| 5 números | 108 | R$ 2.030,10 |
| 4 números | 2453 | R$ 10,50 |
| 3 números | 24059 | R$ 3,50 |
ACUMULOU!
Dupla Sena
051022273133010424363850
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 números | 0 | R$ 0,00 |
| 5 números | 16 | R$ 6.982,53 |
| 4 números | 1392 | R$ 91,72 |
ACUMULOU!
Dia de Sorte
03051011192223
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 números | 0 | R$ 0,00 |
| 6 números | 61 | R$ 2.080,85 |
| 5 números | 2092 | R$ 25,00 |
| 4 números | 26451 | R$ 5,00 |
ACUMULOU!
Federal
056338
001871
024389
062267
030022
Premiações
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Prêmio Principal | 1 | R$ 500.000,00 |
1 GANHADOR - R$ 500.000,00